工作電壓范圍" data-group="myOneImageGroup" style="margin: 0px 0px 0px -2px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 152, 161); float: left;">
圖表
工作電壓范圍
圖表
開關(guān)功率
圖表
電氣使用壽命
圖表
使用壽命降低因素
電路圖
額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
---|---|
220 V DC | |
UN下的典型輸入電流 | 5 mA |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 6 ms (220 V DC) |
3 ms ... 15 ms (230 V AC) | |
典型釋放時(shí)間 | 10 ms (220 V DC) |
典型釋放時(shí)間范圍 | 3 ms ... 15 ms (230 V AC) |
保護(hù)電路 | 橋式整流器 橋式整流器 |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
觸點(diǎn)類型 | 2 PDT |
---|---|
開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
觸點(diǎn)材料 | AgNi |
大切換電壓 | 250 V AC/DC (當(dāng)相鄰兩個(gè)模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
小切換電壓 | 12 V (10 mA) |
小切換電流 | 10 mA (12V) |
大啟動(dòng)電流 | 12 A (20 ms) |
限制連續(xù)電流 | 6 A |
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 192 W (24 V DC) |
62 W (48 V DC) | |
42 W (60 V DC) | |
55 W (110 V DC) | |
66 W (220 V DC) | |
2000 VA (250 V AC) | |
符合DIN VDE 0660/IEC 60947的通斷容量 | 1 A (24 V, DC13) |
1.5 A (230 V, AC15) |
連接名稱 | 線圈側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² () | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接名稱 | 觸點(diǎn)側(cè) |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² () | |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
測(cè)試電壓繼電器線圈/繼電器觸點(diǎn) | 4 kVrms (50Hz,1min) |
---|---|
測(cè)試電壓PDT/PDT | 2.5 kVrms (50Hz,1min) |
操作模式 | 100%工作因數(shù) |
保護(hù)等級(jí) | RT II (繼電器) |
IP20 (繼電器底座) | |
機(jī)械壽命 | 5x106 開關(guān)次數(shù) |
UL,美國(guó) | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
UL,美國(guó)/加拿大 | cUL 508 |
cUL 508認(rèn)證 | |
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | 無間距排列 |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)/條例 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 250 V AC |
額定過電壓 | 6 kV |
絕緣 | 安全隔離,增強(qiáng)型絕緣 |
污染等級(jí) | 2 |
電涌電壓類別 | III |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
UL,美國(guó) | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
UL,美國(guó)/加拿大 | cUL 508 |
cUL 508認(rèn)證 |
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
---|---|
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
PLC-INTERFACE,包括繼電器基座和可插拔功率觸點(diǎn)繼電器(帶手動(dòng)操作和集成狀態(tài)LED), 直插式連接, 2 PDT, 輸入電壓: 230 V AC / 220 V DC