PLC logic獨立式邏輯模塊,第2代,帶有16個I/O,可插接至8個數(shù)字或模擬PLC-INTERFACE端子,不可擴展,集成實時時鐘,微型USB插座,可容納存儲器模塊和藍牙適配器,插拔式連接
Orderkey | 2907443 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CK2611 - |
目錄頁 | 頁 428 (C_5_2017) |
GTIN | 4055626218182 |
單件重量(不含包裝) | 130.000 g |
![]() 接線圖 | ![]() 尺寸圖 | |
![]() 尺寸圖 | ![]() 電路圖 | |
![]() 電路圖 | ![]() 電路圖 | |
![]() 電路圖 |
電源電壓 | 24 V DC |
---|---|
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
UN下的典型輸入電流 | 40 mA |
大輸入電流UN | 160 mA |
保護電路 | 極性保護 |
浪涌保護 | |
狀態(tài)顯示 | LED 綠色 |
輸入數(shù)量 | 8 (2可以組態(tài)為模擬) |
---|---|
輸入說明 | EN 61131-2,3類 |
輸入電壓 | 24 V DC |
信號電平"0"信號 | < 5 V |
信號電平"1"信號 | > 11 V |
輸入電流,"0"信號 | < 1 mA |
輸入電流,“1”信號 | 典型值 2.5 mA |
狀態(tài)顯示 | LED 黃色 |
輸入數(shù)量 | ≤ 8 |
---|---|
輸入說明 | 技術(shù)數(shù)據(jù)取決于所使用的PLC-INTERFACE端子 |
輸入電壓 | 19 V DC |
典型電流耗量 | 4 mA |
輸入電阻 | < 100 mΩ |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剝線長度 | 9 mm |
硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.25 mm² ... 0.5 mm² (帶塑料套管的冷壓頭) | |
0.25 mm² ... 1.5 mm² (不帶塑料套管的冷壓頭) | |
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 16 |
連接量 | 1 |
位數(shù) | 10 |
注意事項 | 設(shè)備電源和8 x 輸入 |
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
---|---|
標準/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 50 V |
額定過電壓 | 0.8 kV |
絕緣 | 基礎(chǔ)隔離 |
污染等級 | 2 |
過電壓等級 | III |
符合性 | 符合 CE 標準 |
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
---|---|
更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
eCl@ss 4.0 | 27242216 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27242216 |
eCl@ss 5.0 | 27242216 |
eCl@ss 5.1 | 27242700 |
eCl@ss 6.0 | 27242200 |
eCl@ss 7.0 | 27242216 |
eCl@ss 8.0 | 27242216 |
eCl@ss 9.0 | 27242216 |
UNSPSC 13.2 | 39122329 |
---|
PLC logic獨立式邏輯模塊,第2代,帶有16個I/O,可插接至8個數(shù)字或模擬PLC-INTERFACE端子,不可擴展,集成實時時鐘,微型USB插座,可容納存儲器模塊和藍牙適配器,插拔式連接